List of Richest People in the World
Hurun Report (or Hurun Inc.) is a leading global research, media, and investment group founded in London in 1999 by Rupert Hoogewerf. It is best known for compiling the “Hurun Rich List,” a premier ranking of the world’s wealthiest individuals, with a major focus on entrepreneurs in China and India.Here are the findings of its 2026 Report.
List of Richest People in the World
| Rank | Name | Wealth ($bn) | Company | Country | Age |
| 1 | Elon Musk | 792 | SpaceX | USA | 54 |
| 2 | Jeff Bezos | 300 | Amazon | USA | 62 |
| 3 | Larry Page | 271 | Alphabet | USA | 52 |
| 4 | Larry Ellison | 267 | Oracle | USA | 81 |
| 5 | Sergey Brin | 247 | Alphabet | USA | 52 |
| 6 | Mark Zuckerberg | 234 | Meta Platforms | USA | 41 |
| 7 | Bernard Arnault | 178 | LVMH | France | 76 |
| 8 | Warren Buffett | 173 | Berkshire Hathaway | USA | 95 |
| 9 | Jensen Huang | 172 | Nvidia | USA | 62 |
| 10 | Steve Ballmer | 159 | Microsoft | USA | 69 |
| 11 | Amancio Ortega | 149 | Inditex | Spain | 88 |
| 12 | Michael Dell | 145 | Dell Technologies | USA | 60 |
| 13 | Jim Walton | 126 | Walmart | USA | 77 |
| 14 | Robson Walton | 121 | Walmart | USA | 81 |
| 15 | Alice Walton | 119 | Walmart | USA | 76 |
| 16 | Bill Gates | 115 | Microsoft | USA | 70 |
| 17 | Mukesh Ambani & family | 109 | Reliance Industries | India | 68 |
| 18 | Carlos Slim Helú & family | 101 | America Movil | Mexico | 86 |
| 19 | Julia Koch & family | 96 | Koch Industries | USA | 63 |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers | 91 | L’Oreal | France | 72 |
| 21 | Thomas Peterffy | 89 | Interactive Brokers | USA | 81 |
| 22 | Charles Koch | 85 | Koch Industries | USA | 90 |
| 23 | Gautam Adani & family | 83 | Adani | India | 63 |
| 24 | Michael Bloomberg | 80 | Bloomberg | USA | 84 |
| 25 | Zhang Yiming | 79 | ByteDance | Singapore | 43 |
| 26 | Zhong Shanshan | 74 | Nongfu Spring / Wantai | China | 72 |
| 27 | Ma Huateng | 66 | Tencent | China | 55 |
| 28 | Jeff Yass | 65 | Susquehanna International | USA | 67 |
| 29 | Eric Schmidt | 58 | Alphabet | USA | 70 |
| 29 | German Larrea Mota Velasco & family | 58 | Grupo Mexico | Mexico | 84 |
| 31 | John Mars | 56 | Mars | USA | 90 |
| 31 | Jacqueline Mars | 56 | Mars | USA | 86 |
| 33 | Zeng Yuqun | 54 | CATL | China | 58 |
| 34 | Tadashi Yanai | 52 | Fast Retailing | Japan | 77 |
| 35 | Ken Griffin | 51 | Citadel | USA | 57 |
| 36 | Stephen Schwarzman | 50 | Blackstone Group | USA | 79 |
| 36 | Masayoshi Son | 50 | SoftBank | Japan | 68 |
| 38 | Prajogo Pangestu | 49 | Barito Pacific | Indonesia | 81 |
| 39 | Iris Fontbona & family | 48 | Antofagasta | Chile | 83 |
| 40 | Giovanni Ferrero | 47 | Ferrero | Belgium | 60 |
| 41 | Dhanin Chearavanont & family | 45 | CP Group | Thailand | 86 |
| 42 | Abigail Johnson | 44 | Fidelity | USA | 64 |
| 42 | Ding Lei | 44 | NetEase | China | 55 |
| 44 | Dieter Schwarz | 43 | Schwarz Group | Germany | 85 |
| 45 | Daniel Gilbert | 42 | Rocket Companies | USA | 64 |
| 45 | Lukas Walton | 42 | Walmart | USA | 39 |
| 47 | He Xiangjian & family | 41 | Midea | China | 84 |
| 47 | Gianluigi Aponte & family | 41 | MSC Shipping | Switzerland | 85 |
| 49 | Ernest Garcia II & family | 39 | Carvana | USA | 68 |
| 50 | Miriam Adelson & family | 38 | Las Vegas Sands | USA | 80 |
| 50 | Huang Zheng | 38 | Pinduoduo | China | 46 |
| 52 | Roshni Nadar Malhotra & family | 36 | HCL Technologies | India | 44 |
| 52 | Chen Jianhua & Fan Hongwei | 36 | Hengli | China | — |
| 54 | Li Ka-shing & Victor Li | 35 | Cheung Kong | Hong Kong | — |
| 55 | Elaine Marshall & family | 34 | Koch Industries | USA | 83 |
| 55 | Henry Samueli | 34 | Broadcom | USA | 71 |
| 55 | Klaus-Michael Kuehne | 34 | Kuehne + Nagel | Switzerland | 89 |
| 58 | Lei Jun | 33 | Xiaomi | China | 57 |
| 58 | Jack Ma (Ma Yun) & family | 33 | Alibaba | China | 62 |
| 58 | Thomas Frist Jr & family | 33 | HCA Healthcare | USA | 87 |
| 58 | Robert Pera | 33 | Ubiquiti | USA | 47 |
| 58 | Eduardo Saverin | 33 | Meta Platforms | Singapore | 43 |
| 58 | Cyrus Poonawalla & family | 33 | Serum Institute | India | 84 |
| 64 | Pham Nhat Vuong | 32 | Vingroup | Vietnam | 57 |
| 64 | Eyal Ofer | 32 | Ofer Global | Monaco | 75 |
| 64 | Alain Wertheimer | 32 | Chanel | USA | 77 |
| 64 | Gerard Wertheimer | 32 | Chanel | USA | 74 |
| 64 | Andrea Pignataro | 32 | ION Group | Switzerland | 55 |
| 69 | Marilyn Simons & family | 31 | Renaissance Technologies | USA | 75 |
| 69 | Aliko Dangote | 31 | Dangote Cement | Nigeria | 68 |
| 69 | Idan Ofer | 31 | Eastern Shipping | UK | 70 |
| 69 | Israel Englander | 31 | Millennium Management | USA | 77 |
| 73 | Richard B Cohen | 30 | C&S Wholesale Grocers | USA | 73 |
| 73 | Leonard Blavatnik | 30 | Warner Music | UK | 68 |
| 73 | Francois Pinault & family | 30 | Kering | France | 88 |
| 76 | Zhao Changpeng | 29 | Binance | UAE | 48 |
| 76 | Mark Mateschitz | 29 | Red Bull | Austria | 33 |
| 76 | Leonid Mikhelson | 29 | Novatek | Russia | 70 |
| 76 | Vladimir Potanin | 29 | Norilsk Nickel | Russia | 65 |
| 76 | MacKenzie Scott | 29 | Amazon | USA | 55 |
| 81 | Li Shufu & family | 28 | Geely | China | 63 |
| 81 | Reinhold Wuerth & family | 28 | Wuerth | Germany | 90 |
| 81 | Emmanuel Besnier | 28 | Lactalis | France | 55 |
| 81 | Kumar Mangalam Birla & family | 28 | Aditya Birla | India | 58 |
| 81 | Andy Bechtolsheim | 28 | Arista Networks | USA | 70 |
| 81 | Zhang Zhidong | 28 | Tencent | China | 54 |
| 87 | Phil Knight & family | 27 | Nike | USA | 87 |
| 87 | Alejandro Bailleres Gual | 27 | Grupo Bal | Mexico | 65 |
| 87 | Lyndal Stephens Greth & family | 27 | Endeavor Energy | USA | — |
| 87 | Henry Nicholas III | 27 | Broadcom | USA | 66 |
| 91 | Dilip Shanghvi & family | 26 | Sun Pharma | India | 70 |
| 91 | Jaime Gilinski Bacal | 26 | Banco GNB | Panama | 68 |
| 91 | Gina Rinehart | 26 | Hancock Prospecting | Australia | 72 |
| 91 | Andrey Melnichenko | 26 | EuroChem | UAE | 53 |
| 95 | Chen Tianshi | 25 | Cambricon | China | 41 |
| 95 | Azim Premji & family | 25 | Wipro | India | 80 |
| 95 | Lyu Xiangyang & Zhang Changhong | 25 | Youngy | China | — |
| 95 | Lakshmi Mittal | 25 | ArcelorMittal | UK | 75 |
| 95 | Huang Shilin | 25 | CATL | China | 59 |
| 95 | Adam Foroughi | 25 | AppLovin | USA | 45 |
Key Findings – Hurun Global Rich List 2026
1. China Leads the World in Number of Billionaires
China has the highest number of billionaires globally, overtaking the United States.
The list highlights a shift in wealth creation toward Asia and emerging markets.
Many Chinese billionaires are concentrated in technology, manufacturing, and AI sectors.
2. United States Remains a Major Wealth Hub
The US still hosts many of the world’s richest individuals and dominates the top ranks of the list.
Most of the top global billionaires come from technology companies and digital platforms.
3. India Ranks Third Globally
India is the third-largest country by number of billionaires.
Cities like Mumbai, New Delhi, and Bengaluru continue to produce new billionaires driven by sectors such as tech, infrastructure, and pharmaceuticals.
4. Technology and AI Drive Wealth Creation
One of the biggest trends in the 2026 list is the rapid growth of wealth linked to artificial intelligence and advanced technology companies.
Entrepreneurs involved in AI, semiconductors, and digital platforms saw large increases in their net worth.
5. Wealth Concentration Continues to Grow
The combined wealth of the world’s richest individuals continues to rise.
Many billionaires saw double-digit increases in net worth, reflecting strong performance in technology and stock markets.
6. Younger Billionaires Are Increasing
The list shows more young tech founders and startup entrepreneurs entering the billionaire club, particularly in AI, fintech, and e-commerce sectors.
7. Global Wealth Geography Is Changing
Asia is becoming an increasingly important center of wealth creation.
Countries like China, India, and Singapore are producing more billionaires compared with previous decades.
Key Takeaways
THE WORLD’S BILLIONAIRE COUNT SMASHES THROUGH 4,000 MARK FOR FIRST TIME
TWO NEW BILLIONAIRES MINTED EVERY DAY OF THE LAST YEAR, A NEW WORLD RECORD. 4020 BILLIONAIRES IN THE WORLD, UP 578, ALSO NEW WORLD RECORD!
726 NEW ENTRANTS, LED BY 318 FROM CHINA.
THE BILLIONAIRE BATON SWINGS BACK TO CHINA. CHINA LEADS WITH 1110 BILLIONAIRES, UP 287, WHILE THE US FOLLOWS WITH 1,000, AN INCREASE OF 130.
INDIA THIRD WITH 308 BILLIONAIRES, UP 24, FOLLOWED BY GERMANY, THE UK, AND SWITZERLAND. RUSSIA, AUSTRALIA, SINGAPORE, CANADA AND BRAZIL EACH ADDED 10 OR MORE BILLIONAIRES.
ELON MUSK, 54, RICHEST PERSON IN THE WORLD FOR THE FIFTH TIME IN SIX YEARS, WITH WEALTH OF US$792BN, UP 89% OR US$372BN, DRIVEN BY SURGE IN SPACEX AND TESLA VALUATIONS.
114 BILLIONAIRES FROM AI COMPANIES, WITH 46 JOINING FOR THE FIRST TIME, MAKING AI THE SINGLE LARGEST SOURCE OF NEW BILLIONAIRE CREATION.
JEFF BEZOS, 62, OF AMAZON RETAINS SECOND PLACE WITH US$300BN, UP 13% OR US$34BN, DRIVEN BY AMAZON’S DEEPENING DOMINANCE IN AI-POWERED CLOUD COMPUTING AND THE GROWTH OF BLUE ORIGIN’S SPACE PROGRAMS.
LARRY PAGE OF ALPHABET BREAKS INTO TOP THREE FOR THE FIRST TIME, FOLLOWING A 65% SURGE IN WEALTH TO US$271BN.
JENSEN HUANG, 62, OF NVIDIA ENTERS THE TOP 10 AFTER NVIDIA BROKE THROUGH THE US$5 TRILLION MARK, LIFTING HIS WEALTH TO US$172BN, UP 34%.
EUROPE’S RICHEST PERSON BERNARD ARNAULT OF LVMH, ONLY NON-US IN TOP 10, SEVENTH WITH US$178 BILLION, AFTER A REBOUND OF 13%.
MARK ZUCKERBERG, 41, DROPS OUT OF TOP THREE, TO SIXTH WITH US$234 BILLION, UP 2%.
BILL GATES DONATES US$20BN IN LAST YEAR, DROPPING HIM OUT OF TOP 10 FOR FIRST TIME SINCE THE HURUN LIST INCEPTION FIFTEEN YEARS AGO, BUT STILL WITH US$115BN
INDIA’S MUKESH AMBANI OF RELIANCE ‘RICHEST PERSON IN ASIA’ WITH US$109BN, UP US$9BN. FOLLOWED BY GAUTAM ADANI WITH $83BN.
BY CITY, NEW YORK IS THE BILLIONAIRE CAPITAL OF THE WORLD FOR THE THIRD YEAR RUNNING WITH 146, UP 17. SHENZHEN OVERTOOK SHANGHAI FOR SECOND PLACE. BEIJING THIRD.
FINANCIAL SERVICES IS THE MAIN SOURCE OF WEALTH FOR BILLIONAIRES, WITH ONE IN TEN MAKING THEIR MONEY THERE, FOLLOWED BY MEDIA & ENTERTAINMENT AND RETAIL.
ANTHROPIC, THE COMPANY BEHIND CLAUDE AI, SAW SEVEN NEW ENTRANTS ON THE HURUN GLOBAL RICH LIST 2026 AS ITS VALUATION SOARED TO US$380BN.
THE THREE FOUNDERS OF AI RECRUITMENT STARTUP MERCOR; BRENDAN FOODY, ADARSH HIREMATH, AND SURYA MIDHA, ALL AGED 22, BECOME YOUNGEST SELF-MADE BILLIONAIRES ON HURUN GLOBAL RICH LIST 2026, EACH ENTERING AT US$2.4BN.
BY SECTOR, INDUSTRIAL PRODUCTS HAD MOST NEW ENTRANTS, ADDING 109 BILLIONAIRES, FOLLOWED BY HEALTHCARE.
23 CRYPTO BILLIONAIRES, LED BY BINANCE FOUNDER ‘CZ’ ZHAO CHANGPENG WITH US$29 BILLION, UP 32%. GIANCARLO DEVASINI, 61, OF STABLECOIN TETHER OVERTOOK COINBASE’S BRIAN ARMSTRONG FOR SECOND PLACE.
A RECORD 463 BILLIONAIRES NOW OWN SUBSTANTIAL STAKES IN SPORTS TEAMS, LED BY JERRY (US$20BN) OF DALLAS COWBOYS, ALONGSIDE PETER GUBER (US$1.9BN) AND JOE LACOB (US$2.5BN) OF THE GOLDEN STATE WARRIORS.
25 CELEBRITY AND SPORTS BILLIONAIRES. TOTO WOLFF OF MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA 1 TEAM UP 52% TO US$2.1 BILLION.
96 INDIVIDUALS LOST THEIR BILLIONAIRE STATUS, LOWEST NUMBER SINCE RECORDS BEGAN.
In Simple Terms-The Hurun Global Rich List 2026 shows that wealth creation is being driven largely by technology and AI, with China leading in billionaire numbers, the US dominating top fortunes, and India emerging as the third-largest billionaire hub.







